Règles de transparence
Informations conformément à la Loi 124 du 4 août 2017
Pour les subventions, allocations, concessions, contributions et aides en espèces ou en nature reçues par l'entreprise dans l’exercice, qui représentent des aides d'État et de minimis, veuillez vous référer au Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA - Répertoire National des Aides d'État).
L'aperçu suivant illustre les subventions, contributions et aides en espèces ou en nature, sans caractère général, qui ne constituent pas une contrepartie, une rémunération ou une rémunération, et qui ont été reçues d’organismes publics au cours de l'exercice (art. 1, al. 25, Loi 124/2017). L'allocation est basée sur le principe de l'afflux.
Contributions reçues des institutions publiques - année 2019
| Sujet payant | description | montant en euros |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | aide d'exploitation | 85.487,00 |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | contribution R&D | 270.231,74 |
| Exploitant des services énergétiques - GSE spa | prime environnementale (tarif incitatif) | 233.981,97 |
| MiSE (Ministère du Développement Économique) | aide à la numérisation | 2.692,35 |
| Chambre de commerce de Bolzano | aide à l’exploitation | 600,00 |
| Chambre de commerce de Bolzano | aide à la numérisation | 10.000,00 |
Contributions reçues des institutions publiques - année 2020
| Sujet payant | description | montant en euros |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | aide d'exploitation | 48.315,00 |
| Exploitant des services énergétiques - GSE spa | prime environnementale (tarif incitatif) | 251.900,96 |
| MiSE (Ministère du Développement Économique) | aide à la numérisation | 20.184,77 |
| Chambre de commerce de Bolzano | aide à l’exploitation | 1.000,00 |
| Fonds pour les services énergétiques et environmentaux (CSEA) |
aide à la numérisation (facilitation énergivore)
|
40.028,00 |
| Agence du revenu | Bonus fiscal pour les équipements d'assainissement et de protection | 1.227,00 |
| Agence du revenu | Bonus fiscal pour les nouveaux investissements en 2020 | 129.901,96 |
Contributions reçues des institutions publiques - année 2021
| Sujet payant | description | montant en euros |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | aide d'exploitation | 187.462,51 |
| Exploitant des services énergétiques - GSE spa | prime environnementale (tarif incitatif) | 261.139,96 |
| MiSE (Ministère du Développement Économique) | aide à la numérisation | 80.739,08 |
| Chambre de commerce de Bolzano | aide à l’exploitation | 14.300,23 |
| Agence du revenu | Bonus fiscal pour les nouveaux investissements en 2021 | 1.280.449,98 |
Contributions reçues des institutions publiques - année 2022
| Sujet payant | description | montant en euros |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | Subventions pour l'insertion professionnelle | 12.855,00 |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | aide d'exploitation | 622.286,42 |
| Fondimpresa | Subventions programmes de formation pour le personnel | 17.880,00 |
| Agence du revenu | Bonus fiscal pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie | 53.176,80 |
| Agence du revenu | Bonus fiscal pour les nouveaux investissements en 2022 | 409.958,51 |
| Exploitant des services énergétiques - GSE spa | prime environnementale (tarif incitatif) | 245.353,57 |
Contributions reçues des institutions publiques - année 2023
| Sujet payant | description | montant en euros |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | Subventions pour l'insertion professionnelle | 5.457,00 |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | aide d'exploitation | 6.724,20 |
| Fondimpresa | Subventions programmes de formation pour le personnel | 4.509,09 |
| IDM Tyrol du Sud | aide d'exploitation | 5.160,00 |
| Agentur der Einnahmen | Bonus fiscal pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie | 33.392,69 |
| Agentur der Einnahmen | Bonus fiscal pour les nouveaux investissements en 2023 | 6.347,67 |
| Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | prime environnementale (tarif incitatif) | 264.527,79 |
Contributions reçues des institutions publiques - année 2024
| Sujet payant | description | montant en euros |
| Province Autonome de Bolzano - Tyrol du Sud | Subventions pour l'insertion professionnelle | 10.045,00 |
| Fondimpresa | Subventions programmes de formation pour le personnel | 5.484,18 |
| Agence du revenu | Bonus fiscal pour les nouveaux investissements en 2024 | 240.972,12 |
| Exploitant des services énergétiques - GSE spa | prime environnementale (tarif incitatif) | 253.949,91 |
| résultat global | 510.451,21 |
