Disposiciones sobre transparencia
Divulgación de conformidad con la Ley 124 de 4 de agosto de 2017
Para conocer las subvenciones, bonificaciones, concesiones, aportaciones y ayudas en metálico o en especie recibidas por la empresa en el ejercicio, que constituyen ayudas estatales y de minimis, consulte el Registro Estatal de Ayudas Estatales (RNA).
El siguiente resumen ilustra las subvenciones, ayudas, beneficios, aportaciones y subvenciones en metálico o en especie, sin carácter general, que no constituyen contraprestación, retribución o compensación, y que han sido percibidas por los organismos públicos en el ejercicio (Art. 1, párrafo 25, Ley 124/2017). El reconocimiento se basa en el principio de afluencia.
Contribuciones recibidas de instituciones públicas - 2019
Entidad pagadora | Description | Importe en euro |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Subvención de los costes de operación | 85.487,00 |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Contribución F&E | 270.231,74 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Prima medioambiental (tariffa incentivante) | 233.981,97 |
MiSE | bonos de digitalización | 2.692,35 |
Cámara de Comercio de Bolzano | Subvención de los costes de operación | 600,00 |
Cámara de Comercio de Bolzano | bonos de digitalización | 10.000,00 |
Contribuciones recibidas de instituciones públicas - 2020
Entidad pagadora | Descripcion | Importe en euros |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Subvención de los costes de operación | 48.315,00 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Prima medioambiental (tariffa incentivante) | 251.900,96 |
MiSE | Subvención de los costes de operación | 20.184,77 |
Cámara de Comercio de Bolzano | Subvención de los costes de operación | 1.000,00 |
Caja de Servicios Energéticos y Medioambientales (CSEA) | Subvención de los costes de operación | 40.028,00 |
Agencia de Recaudación de Impuestos | Bonificación fiscal por renovación y equipos de protección | 1.227,00 |
Agencia de Recaudación de Impuestos | Bonificación fiscal para nuevas inversiones 2020 |
129.901,96 |
Contribuciones recibidas de instituciones públicas - 2021
Entidad pagadora | Descrpcion | Importe en euros |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Subvención de los costes de operación | 187.462,51 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Prima medioambiental (tariffa incentivante) | 261.139,96 |
MiSE | Subvención de los costes de operación | 80.739,08 |
Cámara de Comercio de Bolzano | Subvención de los costes de operación |
14.300,23 |
Agencia de Recaudación de Impuestos | Bonificación fiscal para nuevas inversiones 2021 | 1.280.449,98 |
Contribuciones recibidas de instituciones públicas - 2022
Entidad pagadora | Descripcion | Importe en euros |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Subvenciones para la integración laboral | 12.855,00 |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Subvención de los costes de operación | 622.286,42 |
Fondimpresa | Subvenciones Programas de formación para empleados | 17.880,00 |
Agencia de Recaudación de Impuestos | Bonificación fiscal para las empresas de alto consumo energétic | 53.176,80 |
Agencia de Recaudación de Impuestos | Bonificación fiscal para nuevas inversiones 2022 | 409.958,51 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Prima medioambiental (tariffa incentivante) | 245.353,57 |
Contribuciones recibidas de instituciones públicas - 2023
Entidad pagadora | Descripcion | Importe en euros |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Subvenciones a la inserción laboral | 5.457,00 |
Provincia Autónoma de Bolzano - Tirol del Sur | Subvención de los costes de operación | 6.724,20 |
Fondimpresa | Subvenciones Programas de formación para empleados | 4.509,09 |
IDM Südtirol | Subvención de los costes de operación | 5.160,00 |
Agencia de Recaudación de Impuestos | Bonificación fiscal para las empresas de alto consumo energético | 33.392,69 |
Agencia de Recaudación de Impuestos | Bonificación fiscal para las empresas de alto consumo energético | 6.347,67 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Prima medioambiental (tariffa incentivante) | 264.527,79 |