Zurück zur Suche

Massivholz Treppenkanten

Höhe Breite Artikel Nr. Beschreibung Bodenhöhe Befestigung Gewickelt Kartonplatten
26 mm 60 mm 55481 MA 5750 (TK 26X60/15) EICHE 15.0 mm
26 mm 60 mm 56299 MA 6667 (TK 26X90/9,8) EICHE
26 mm 60 mm 56382 MA 6814 (TK 26X60/13) EICHE 14.0 mm
26 mm 60 mm 56603 MA 6814 (TK 26X60/13) EICHE 14.0 mm
28 mm 40 mm 56458 MA 6867 (TK 28X40/5) EICHE ROH
20 mm 38 mm 56439 MA 7025 (TK 21X38) EICHE ROH
20 mm 38 mm 56631 MA 7025 (TK 21X38) LÄRCHE
14 mm 39 mm 56657 MA 7478 (TK 14X39) EICHE
14 mm 39 mm 56658 MA 7478 (TK 14X39) EICHE
14 mm 39 mm 56655 MA 7478 (TK 14X39) EICHE ROH
28 mm 40 mm 56705 MA 7607 (TK 28X40/14) EICHE
28 mm 40 mm 56702 MA 7608 (TK 28X40/10) EICHE
26 mm 60 mm 56740 MA 7954 (TK 26X60/12) EICHE 12.0 mm
28 mm 40 mm 56741 MA 7957 (TK 28X40/12) EICHE 12.0 mm
Profilgruppe: Treppenkanten Trägermaterial: Massivholz Hochwertige Massivholzprofile aus nachhaltig bewirtschafteten und kontrollierten Wäldern, erhältlich unbehandelt (roh), geölt mit natürlichem Leinöl, gebeizt und lackiert oder mit UV-Lack.
Die Breite und Höhe sind Abdeckmaße des Profils und stellen nicht zwingend dessen Abmessung dar.
Die Profilabmessungen sind in der Profilzeichnung dargestellt.
Ich interessiere mich für ein Angebot über Laufmeter
Zurück zur Suche
Menü
xl lg md sm xs