Transparenzbestimmungen
Offenlegung gemäß Gesetz 124 vom 4. August 2017
Für die von der Gesellschaft im Geschäftsjahr bezogenen Zuschüsse, Subventionen, Vergünstigungen, Beiträge und Beihilfen in Geld- oder Sachwerten, die Staats- und De-minimis-Beihilfen darstellen, verweist man auf das Staatliche Verzeichnis der Staatsbeihilfen (RNA).
Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die Zuschüsse, Subventionen, Vergünstigungen, Beiträge und Beihilfen in Geld- oder Sachwerten, ohne allgemeinen Charakter, die keine Gegenleistung, Vergütung oder Entschädigung darstellen, und die von öffentlichen Körperschaften im Geschäftsjahr bezogen worden sind (Art. 1, Abs. 25, Gesetz 124/2017). Die Ausweisung erfolgt nach dem Zuflussprinzip.
Erhaltene Beiträge von öffentlichen Einrichtungen – Jahr 2019
Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Betrag in Euro |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Betriebskostenzuschuss | 85.487,00 |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Beitrag F&E | 270.231,74 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Umweltprämie (tariffa incentivante) | 233.981,97 |
MiSE | voucher digitalizzazione | 2.692,35 |
Handelskammer Bozen | Betriebskostenzuschuss | 600,00 |
Handelskammer Bozen | voucher digitalizzazione | 10.000,00 |
Erhaltene Beiträge von öffentlichen Einrichtungen – Jahr 2020
Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Betrag in Euro |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Betriebskostenzuschuss | 48.315,00 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Umweltprämie (tariffa incentivante) | 251.900,96 |
MiSE | Betriebskostenzuschuss | 20.184,77 |
Handelskammer Bozen | Betiebskostenzuschuss | 1.000,00 |
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) | Betriebskostenzuschuss (agevolazione energivori | 40.028,00 |
Agentur der Einnahmen | Steuerbonus für Sanifizierung und Schutzausrüstung | 1.227,00 |
Agentur der Einnahmen | Steuerbonus für Neuinvestitionen 2020 |
129.901,96 |
Erhaltene Beiträge von öffentlichen Einrichtungen – Jahr 2021
Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Betrag in Euro |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Betriebskostenzuschuss | 187.462,51 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Umweltprämie (tariffa incentivante) | 261.139,96 |
MiSE | Betriebskostenzuschuss | 80.739,08 |
Handelskammer Bozen | Betiebskostenzuschuss |
14.300,23 |
Agentur der Einnahmen | Steuerbonus für Neuinvestitionen 2021 | 1.280.449,98 |
Erhaltene Beiträge von öffentlichen Einrichtungen – Jahr 2022
Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Betrag in Euro |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Zuschüsse für Arbeitseingliederung | 12.855,00 |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Betriebskostenzuschüsse | 622.286,42 |
Fondimpresa | Zuschüsse Ausbildungsprogramme für Mitarbeiter | 17.880,00 |
Agentur der Einnahmen | Steuerbonus für energieintensive Unternehmen | 53.176,80 |
Agentur der Einnahmen | Steuerbonus für Neuinvestitionen 2022 | 409.958,51 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Umweltprämie (tariffa incentivante) | 245.353,57 |
Erhaltene Beiträge von öffentlichen Einrichtungen – Jahr 2023
Auszahlende Körperschaft | Beschreibung | Betrag in Euro |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Zuschüsse für Arbeitseingliederung | 5.457,00 |
Autonome Provinz Bozen - Südtirol | Betriebskostenzuschüsse | 6.724,20 |
Fondimpresa | Zuschüsse Ausbildungsprogramme für Mitarbeiter | 4.509,09 |
IDM Südtirol | Betriebskostenzuschuss | 5.160,00 |
Agentur der Einnahmen | Steuerbonus für energieintensive Unternehmen | 33.392,69 |
Agentur der Einnahmen | Steuerbonus für Neuinvestitionen 2023 | 6.347,67 |
Gestore dei Servizi Energetici - GSE spa | Umweltprämie (tariffa incentivante) | 264.527,79 |